Products
HomeProductsElectric CarsChanganThe Chinese-made adult ev 2022 Changan EV460 four-wheel electric vehicle
The Chinese-made adult ev 2022 Changan EV460 four-wheel electric vehicle
Vehicle Type: Changan
Brand Name: Changan
Categories: Changan, Electric Cars
Description
| MODEL Y ELECTRIC VEHICLE SPECIFICATIONS | |||||
| STANDARD TYPE | AWD TYPE | ||||
| DIMENSION(MM) | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | |||
| WHEEL BASE(MM) | 2890 | 2890 | |||
| Steering position | left | left | |||
| Minimum ground clearance(mm) | 138 | 138 | |||
| NUMBER OF PASSENGERS | 5 | 5 | |||
| On-board charger (kw) | 6.6 | 6.6 | |||
| BATTERY | lithium iron phosphate | lithium iron phosphate battery | |||
| Maximum torque (N.m) | 440 | 545 | |||
| INTEGRATED MILEAGE(KM) | 525(WORKING CONDITION TEST) | 594 | |||
| MAXIMUM SPEED(KM/H) | 217 | 217 | |||
| Acceleration performance (0-100 km/h) | <5.6s | <5.1s | |||
| RATED POWER(KW) | 220 | 317 | |||
| CHARGING INTERVAL(H) | 10 | 10 | |||
| FAST CHARGING(H) | 1(80%) | 1(80%) | |||
| FRONT SUSPENSION | Double fork arm independent suspension | same | |||
| REAR SUSPENSION | Multi- connecting rod type independent suspension |
same | |||
| DRIVING MODE | rear wheel drive | all wheel drive | |||
| FRONT BRAKE SYSTEM | Front Ventilated disc brake | same | |||
| REAR BRAKE SYSTEM | Rear Ventilated disc brake | same | |||




