Products
Hot Sale FAW 6*4 Tractor Truck With Best Price
Vehicle Type: Tractor Head
Brand Name: FAW
Categories: FAW, Heavy Duty Truck, Tractor Head
Description
| Vehicle Model | CA4322P2K15T1YA80 | |
| Drive line | 6X4 | |
| Cabin | J5P , full-floating, hydraulic tilt | |
| Engine | Model | Weichai WD615.38 |
| Displacement (L) | 9.726 | |
| Power (KW) | 280/2200 | |
| Max. Torque Nm/(r/min) | 1460/1400-1500 | |
| Min. fuel consumption(g/(kW·h) | 197 | |
| Clutch | 430mm, single plate,
dry, diaphragm |
|
| Gearbox | Model | FAST 12JS160T
(with synchronizer) |
| Ratio (forward) | 15.53; 12.08; 9.39; 7.33;
5.73; 4.46; 3.48; 2.71; 2.10; 1.64; 1.28; 1.00 |
|
| Ratio (reverse) | (R1)3.33 (R2)14.86 | |
| Frame size (mm) | 300*80*8 | |
| Steering | power steering | |
| Brake system | dual circuit air brake | |
| Electrical equipment | 24V, Single line,
negative grounded |
|
| Wheel & tyre | 315/80R22.5-18 | |
| Wheelbase | 3300+1350 | |
| Overhang (F/R) | 1418/820 | |
| Min. Turning diameter | 15.4 | |
| Max. Speed | 92 | |
| Max. Grade ability | 31% | |
| Fuel consumption (L/100km) | 42 | |
| Cargo body size (mm) | – | |
| Curb Weight (kg) | 9230 | |
| Gross Veihcle Weight (kg) | 31980 | |
| Max. Load Capacity (kg) | 22750 | |

