Products
Best Price FAW LNG Tractor Truck
Vehicle Type: LNG Truck
Brand Name: FAW
Categories: FAW, Heavy Duty Truck, LNG Truck
Description
| Item | Unit | Parameter | ||
| Vehicle | Name | / | FAW 6*4 tractor truck | |
| Model | CA4250 | |||
| Gross weight | kg | 24990 | ||
| Curb weight | 8860 | |||
| Overall dimensions | mm | 7190×2495×3560 | ||
| Front/rear suspension | 1500/890 | |||
| Wheelbase | 3450+1350 | |||
| Tread | Front | 2050 | ||
| Rear | 1830 | |||
| Leaf spring number | / | 10/11,3/4 | ||
| Axle number | / | 3 | ||
| Axle-load | kg | 6990/18000 | ||
| Tire specification | 12R22.5 | |||
| Engine | Model | / | CA6DM2-42E3 | |
| Displacement | ml | 11040 | ||
| Power | Kw / hps | 312.5/425 | ||

