Products
BYD Tang EV 600 Km SUV New Energy Electric Car
Vehicle Type: Electric Cars
Brand Name: BYD
Categories: BYD, Electric Cars
Description

| item | value |
| Steering | Left |
| Type | electric car |
| Brand Name | BYD |
| Place of Origin | China |
| Battery Type | Lithium |
| NEDC Max. Range | 501 ~600 km |
| Battery Energy(kWh) | 50-70kWh |
| Battery Warranty | <50000 km |
| Fast Charge Time(h) | ≤1h |
| Slow Charge Time(h) | ≤6h |
| Total Motor Power(kW) | 150-200kW |
| Total Motor Torque(N.m) | 300-400Nm |
| Total Horsepower(Ps) | 200-250Ps |
| Gear Box | Automatic |
| Wheelbase | 2500-3000mm |
| Number of Seats | 5 |
| Drive | RWD |
| Front Suspension | Double wish bone |
| Rear Suspension | Torsion beam non – independent suspension |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear drum |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | Front 2+Rear 4 |
| Rear Camera | 360° |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Interior Color | Dark |
| Driver’s Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Headlight | LED |






