Products
Haval H9 2022 2.0T gasoline four-wheel drive 7 seats
Vehicle Type: E-bora
Brand Name: E-bora
Categories: E-bora, Electric Cars
Description



| item | value |
| Steering | Left |
| Emission Standard | Euro VI |
| Engine Capacity | < 4L |
| Year | 2021 |
| Month | 09 |
| Mileage | 1-25000 Miles |
| Make | Great Wall |
| Place of Origin | China |
| Type | SUV |
| Fuel | Gas/Petrol |
| Engine Type | Turbo |
| Cylinders | 4 |
| Maximum Power(Ps) | 224Ps |
| Gear Box | Semi-automatic |
| Forward Shift Number | 8 |
| Maximum Torque(Nm) | 385Nm |
| Size(mm) | 4865*1948*1700 |
| Wheelbase | 2800mm |
| Number of Seats | 5/7 |
| Fuel Tank Capacity | 80L |
| Curb Weight | 2285kg |
| Drive | FWD |
| Front Suspension | Double wishbone type independent suspension |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear disc |
| Tire Size | R17 |
| Airbags | 6 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Interior Color | Dark |
| Driver’s Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Air Conditioner | Automatic |
| Headlight | LED |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
| Condition | Used |




