Products
LIUGONG 925LC Excavator
Vehicle Type: Excavator
Brand Name: Shacmansales
Categories: Construction Machinery, Excavator
Description
| Max.loading height | 6700mm |
| Max.cutting height | 9750mm |
| Max.digging depth | 7000mm |
| Max.digging radius | 10390mm |
| Max.bucket digging force | 137/150kN |
| Max.arm digging force | 104/114kN |
| Bucket capacity | |
| Bucket capacity | 0.73~1.2m3 |
| Capacities | |
| Fuel tank | 50L |
| Coolant | 30L |
| Engine lubricants | 18L |
| Swing drive | 4.41L |
| Final drive | each side 5.5 x 2L |
| Hvdraulic system | 260L |
| Hvdraulic tank | 160L |
| Drives & Brake | |
| Gradeability | 35°(70%) |
| Engine | |
| Model | CUMMINS QSB6.7-C155 |
| Tvpe | 6-cylinder,4-stroke cycle,direction, turbocharged |
| Max torque | 651N.m/15OOr/min |
| Bore x Stroke | 102 x 120mm |
| Displacement | 5.9L |
| Hydraulic system | |
| Main pump | Two variable displacement piston pumps |
| Maximum flow | 2 x 227L/min |
| Pilot pump | Gear pump |
| Implement cIrcuits | 31.4MPa |
| Swing circuits | 255MPa |
| Travel circuit | 31.4MPa |
| PIlot cIrcuit | 3.9MPa |
| Operating weight | |
| Operating weight | 23300kg |
| Rated power | |
| Rated power | 125kw |
| Swing system | |
| Swing speed | 108r/min |
| Undercarriage | |
| Number of carrier rollers | 2each side |
