Products
QCD20-KNM Towing Tractor
Vehicle Type: Towing Tractor
Brand Name: JJCC
Categories: JJCC, Special Vehicle, Towing Tractor
Description
| Manufacture | JJCC NISSAN technology | |||||
| Model code | QCD20 KNM | |||||
| Max.drawbar pull | KN | 20 | ||||
| Performance | Max.towed weight (at dry even concrete surface) | With one trailer | Kg | 25000 | ||
| Traveling speed | Forward | Km/h | 25 | |||
| Backward | Km/h | 22 | ||||
| Max.gradeability | No load | % | 38 | |||
| Dimensions | Overall length (with coupler) | mm | 3015 | |||
| Overall width | mm | 1440 | ||||
| Overall height | mm | 1450 | ||||
| Wheelbase | mm | 1620 | ||||
| Front overhang | mm | 635 | ||||
| Rear overhang (with coupler) | mm | 760 | ||||
| Front tread | mm | 1250 | ||||
| Rear tread | mm | 1200 | ||||
| Min.turning radius | Outer | mm | 3000 | |||
| Floor height | mm | 425 | ||||
| Seat height | mm | 980 | ||||
| Center height coupler | mm | 350/405 | ||||
| Min.groud clearance | mm | 165 | ||||
| tires | Tire size | Front | 6.50-10-10PR(I) | |||
| Rear | 7.00-15-12PR(I) | |||||
| Weight | Truck weight (No load) | Kg | 3450 | |||
| Weight distribution | Front axle | Kg | 1160 | |||
| Rear axle | Kg | 2290 | ||||
| Engine | Model | JAPAN MISUBISHI S4S | ||||
| Displacement | cm3 | 3331 | ||||
| Rated output | kw/rpm | 47/2500 | ||||
| Rated torque | N.m/rpm | 200/1600 | ||||
| Transmission (Automatic )Model | (EXEDY) KT | |||||
| Transmission | Hydraulic Transmission | |||||
| Steering | Integral Power Steering | |||||
| Brake | Service Brake | Hydraulic Drum Brake | ||||
| Parking Brake | Acting On Driving Wheel Brake | |||||




