Products
Shantui motor grader sg16-3
Vehicle Type: Motor Grader
Brand Name: SHANTUI
Categories: Construction Machinery, Motor Grader, SHANTUI
Description
| ITEM | SG16-3 | |
|---|---|---|
| Engine | Cummins 6BTAA5.9-C160 | |
| Rated power (kW/rpm) | 45/839 | |
| Travel speed (km/h) | Forward 1 | 0–5.4 |
| Forward 2 | 0–8.4 | |
| Forward 3 | 0–13.4 | |
| Forward 4 | 0–20.3 | |
| Forward 5 | 0–29.8 | |
| Forward 6 | 0–39.6 | |
| Reverse 1 | 0–5.4 | |
| Reverse 2 | 0–13.4 | |
| Reverse 3 | 0–29.8 | |
| Dimensions (L×W×H) (mm) | 8726×2600×3400 | |
| Minimum turning radius (mm) | 7800 | |
| Wheel base (mm) | 2155 | |
| Gradeability (°) | 20 | |
| Ma×imum traction (KN) | 81 | |
| Ma×imum cutting depth (mm) | 500 | |
| Operating weight (kg) | 15400 | |
| Blade width (mm) | 3660 | |
| Blade height (mm) | 635 | |
| Blade rotational angle (°) | 360 | |
| Ma×imum lifting height (mm) | 410 | |
| Blade cutting angle adjustment Range (°) | 44–91 | |
| Min. ground clearance (mm) | 430 | |
| Working hydraulic system pressure (MPa) | 16 | |
| Brake System Pressure (MPa) | 10 | |
